【全國玉米價格】5月14日
【全國玉米價格】5月14日
省區(qū) | 價格 | 較昨日 | |
華北 | 北京 | 2856 | -29 |
1.43 | |||
天津 | 2780 | 20 | |
1.39 | |||
河北 | 2853 | 2 | |
1.43 | |||
山西 | 2799 | 1 | |
1.40 | |||
內(nèi)蒙古 | 2800 | 0 | |
1.40 | |||
東北 | 遼寧 | 2846 | -8 |
1.42 | |||
吉林 | 2792 | -37 | |
1.40 | |||
黑龍江 | 2700 | -10 | |
1.35 | |||
華東 | 上海 | 3014 | 0 |
1.51 | |||
江蘇 | 2887 | 47 | |
1.44 | |||
浙江 | 2800 | -10 | |
1.40 | |||
安徽 | 2882 | -60 | |
1.44 | |||
福建 | 3068 | -12 | |
1.53 | |||
江西 | 3012 | 12 | |
1.51 | |||
山東 | 2818 | -56 | |
1.41 | |||
華中 | 河南 | 2853 | -24 |
1.43 | |||
湖北 | 2918 | 43 | |
1.46 | |||
湖南 | 3096 | 18 | |
1.55 | |||
華南 | 廣東 | 2698 | -62 |
1.35 | |||
廣西 | 2802 | -18 | |
1.40 | |||
海南 | 2982 | 0 | |
1.49 | |||
西南 | 重慶 | 2767 | -33 |
1.38 | |||
四川 | 2919 | -51 | |
1.46 | |||
貴州 | 2800 | 0 | |
1.40 | |||
云南 | 3017 | -31 | |
1.51 | |||
西北 | 陜西 | 2777 | 29 |
1.39 | |||
甘肅 | 2720 | -14 | |
1.36 | |||
青海 | 2343 | -15 | |
1.17 | |||
寧夏 | 3306 | -52 | |
1.65 | |||
新疆 | 2575 | 25 | |
1.29 | |||
全國均價 | 2849 | -11 | |
1.43 | 0.0 |
(來源:關(guān)注糧價)

您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產(chǎn)品!
提示:留言后企業(yè)會在24小時內(nèi)與您聯(lián)系!
- *姓名:
- *聯(lián)系電話:
- *留言內(nèi)容:
- *驗證碼:
溫馨提醒:找產(chǎn)品,多留言,多咨詢降低投資風(fēng)險!為保障您的利益,建議先考察,再合作!
- 價格導(dǎo)航:
- 農(nóng)藥價格
- 化肥價格
- 農(nóng)機價格
- 農(nóng)產(chǎn)品價格
