2013年5月22日國內復合肥出廠價格一覽表
編輯:史春雨 發(fā)布時間:2013-05-22 瀏覽量:1707 來源:肥料價格
2013年5月22日國內復合肥出廠價格一覽表:從表中我們可以看出目前國內復合肥價格整體情況依舊很平穩(wěn)。
單品 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 粒度 | 生產廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 中化山東肥業(yè) | 2710 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2300 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東住商 | 4300 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東壽光聯盟 | 2600 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東史丹利 | 2840 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東史丹利 | 2540 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東施可豐 | 2700 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S13-17-15 | 山東施可豐 | 2690 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東施可豐 | 2500 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東三方 | 2680 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東三方 | 2410 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東綠源 | 2618 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | 山東綠源 | 2588 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯西化工 | 2700 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | 山東魯西化工 | 2560 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯西化工 | 2430 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S18-9-18 | 山東魯北 | 2720 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東魯北 | 2550 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東魯北 | 2450 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東金正大 | 2840 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金正大 | 2520 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 山東金沂蒙 | 2720 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東金沂蒙 | 2540 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2720 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S14-16-15 | 山東紅日阿康 | 2780 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東紅日阿康 | 2500 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 山東谷豐源 | 2360 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S12-18-15 | 山東博豐 | 2670 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 山東奧寶 | 2640 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15 | 遼寧西洋 | 2770 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 遼寧西洋 | 2650 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇美樂 | 2250 | 0 | 13-05-22 | |||
復合肥 | 復合肥 | 45S15-15-15氨化 | 江蘇綠陵 | 2600 | 0 | 13-05-22
![]() 您留言,我回電!幫您快速找到您想了解的產品!提示:留言后企業(yè)會在24小時內與您聯系!
溫馨提醒:找產品,多留言,多咨詢降低投資風險!為保障您的利益,建議先考察,再合作! ![]() 復合肥出廠價格相關價格資訊
上一章: 今日湖北東圣化工磷酸二銨市場交易價格怎么樣?
版權所有 www.craftscreator.com-火爆農資招商網 Copy Right©2009-2025 豫公網安備 41019702002045號 增值電信業(yè)務經營許可證:豫B2-20100047 |